Jyske Aner
Vores familie
L
Fødsel
Match 1 til 50 fra 55
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 7 okt. 1888 | L | I1088 | |
| 2 | 6 feb. 1908 | L | I711 | |
| 3 | 11 sep. 1879 | L | I36 | |
| 4 | 20 jan. 1891 | L | I699 | |
| 5 | 10 jun. 1897 | L | I626 | |
| 6 | 16 dec. 1874 | L | I642 | |
| 7 | 3 jan. 1903 | L | I1089 | |
| 8 | 2 mar. 1912 | L | I1101 | |
| 9 | 21 nov. 1935 | L | I1122 | |
| 10 | 19 jul. 1827 | L | I828 | |
| 11 | 7 aug. 1883 | L | I667 | |
| 12 | 2 feb. 1882 | L | I666 | |
| 13 | 13 mar. 1802 | L | I1248 | |
| 14 | L | I121 | ||
| 15 | L | I120 | ||
| 16 | L | I122 | ||
| 17 | 27 sep. 1899 | L | I1701 | |
| 18 | 25 sep. 1900 | L | I1700 | |
| 19 | 3 jan. 1916 | L | I1685 | |
| 20 | 21 jun. 1884 | L | I1270 | |
| 21 | 20 dec. 1933 | L | I484 | |
| 22 | 27 dec. 1909 | L | I1502 | |
| 23 | L | I65 | ||
| 24 | 15 jan. 1902 | L | I961 | |
| 25 | 30 jul. 1889 | L | I1227 | |
| 26 | 18 jun. 1828 | L | I638 | |
| 27 | 18 jun. 1828 | L | I1083 | |
| 28 | 5 jun. 1923 | L | I988 | |
| 29 | 19 sep. 1906 | L | I1009 | |
| 30 | 9 nov. 1909 | L | I1013 | |
| 31 | 15 nov. 1904 | L | I1675 | |
| 32 | 26 mar. 1908 | L | I1678 | |
| 33 | 10 sep. 1902 | L | I1674 | |
| 34 | 23 nov. 1906 | L | I1676 | |
| 35 | 20 apr. 1867 | L | I1436 | |
| 36 | 20 aug. 1871 | L | I1434 | |
| 37 | 26 aug. 1899 | L | I1416 | |
| 38 | 28 mar. 1898 | L | I1405 | |
| 39 | 24 maj 1924 | L | I1142 | |
| 40 | 2 okt. 1895 | L | I1404 | |
| 41 | 30 maj 1907 | L | I1421 | |
| 42 | 8 maj 1905 | L | I1420 | |
| 43 | 8 jul. 1916 | L | I439 | |
| 44 | 6 feb. 1904 | L | I1418 | |
| 45 | 7 sep. 1869 | L | I1435 | |
| 46 | 8 maj 1909 | L | I1422 | |
| 47 | 1834 | L | I1511 | |
| 48 | 7 apr. 1866 | L | I1252 | |
| 49 | 29 dec. 1831 | L | I1246 | |
| 50 | 1837 | L | I1513 | |
Døbt
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 23 feb. 1887 | L | I465 | |
| 2 | 6 apr. 1874 | L | I458 | |
| 3 | 12 mar. 1933 | L | I483 | |
| 4 | 10 nov. 1889 | L | I467 | |
| 5 | 25 nov. 1883 | L | I22 | |
| 6 | 18 nov. 1878 | L | I461 | |
| 7 | 8 dec. 1901 | L | I470 | |
| 8 | 21 apr. 1966 | L | I1252 | |
Død
Match 1 til 43 fra 43
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 feb. 1890 | L | I1088 | |
| 2 | 26 dec. 1926 | L | I90 | |
| 3 | 24 aug. 1969 | L | I697 | |
| 4 | 24 feb. 1899 | L | I629 | |
| 5 | 11 feb. 1970 | L | I696 | |
| 6 | 17 feb. 1912 | L | I631 | |
| 7 | 24 okt. 1975 | L | I1201 | |
| 8 | 21 mar. 1968 | L | I1081 | |
| 9 | 1 jun. 2017 | L | I492 | |
| 10 | 28 jul. 1889 | L | I667 | |
| 11 | 30 jul. 1891 | L | I663 | |
| 12 | 13 jun. 1851 | L | I1248 | |
| 13 | 30 dec. 1968 | L | I1687 | |
| 14 | 16 jan. 2007 | L | I486 | |
| 15 | 12 jul. 2009 | L | I479 | |
| 16 | 9 jun. 1963 | L | I22 | |
| 17 | 23 sep. 1958 | L | I1543 | |
| 18 | 23 mar. 1958 | L | I23 | |
| 19 | 16 mar. 1969 | L | I1700 | |
| 20 | 17 feb. 1954 | L | I1686 | |
| 21 | 1999 | L | I1685 | |
| 22 | 6 feb. 1956 | L | I37 | |
| 23 | 2 nov. 1932 | L | I1402 | |
| 24 | 3 jun. 1958 | L | I658 | |
| 25 | 26 feb. 2011 | L | I484 | |
| 26 | 28 sep. 1903 | L | I660 | |
| 27 | 15 aug. 2015 | L | I2068 | |
| 28 | 11 dec. 2004 | L | I995 | |
| 29 | 29 maj 1988 | L | I2005 | |
| 30 | 28 dec. 1971 | L | I1595 | |
| 31 | L | I2039 | ||
| 32 | 5 mar. 1957 | L | I1271 | |
| 33 | 26 dec. 1925 | L | I695 | |
| 34 | 23 nov. 2002 | L | I1706 | |
| 35 | 7 feb. 1912 | L | I1421 | |
| 36 | 14 maj 1977 | L | I1418 | |
| 37 | 19 jan. 1942 | L | I1403 | |
| 38 | 15 aug. 1926 | L | I664 | |
| 39 | 15 jun. 1885 | L | I1246 | |
| 40 | 28 jul. 1845 | L | I1509 | |
| 41 | 1 jun. 1965 | L | I1237 | |
| 42 | 28 okt. 1848 | L | I1512 | |
| 43 | 14 jul. 1952 | L | I701 | |
Begravet
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 3 mar. 1899 | L | I629 | |
| 2 | L | I71 | ||
| 3 | 7 jan. 1909 | L | I453 | |
| 4 | 17 jun. 1851 | L | I1248 | |
| 5 | L | I458 | ||
| 6 | 2 nov. 1961 | L | I483 | |
| 7 | 4 aug. 1885 | L | I462 | |
| 8 | 17 jan. 1907 | L | I467 | |
| 9 | 9 nov. 2011 | L | I20 | |
| 10 | 4 mar. 2011 | L | I484 | |
| 11 | L | I1197 | ||
| 12 | 10 feb. 1944 | L | I1007 | |
| 13 | L | I2040 | ||
Gift
Match 1 til 21 fra 21
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Andersen / Andersen | 8 apr. 1914 | L | F268 |
| 2 | Andersen / Paulsen | 4 apr. 1874 | L | F37 |
| 3 | Andersen / Schau | 14 maj 1884 | L | F458 |
| 4 | Brink / Jegind | 10 jun. 1942 | L | F406 |
| 5 | Christensen / Eskildsen | 25 maj 1900 | L | F199 |
| 6 | Christensen / Lorenzen | 19 sep. 1884 | L | F444 |
| 7 | Eskildsen / Boysen | 22 maj 1871 | L | F177 |
| 8 | Eskildsen / Friedrich | 19 mar. 1909 | L | F25 |
| 9 | Eskildsen / Hansen | 3 nov. 1946 | L | F3 |
| 10 | Eskildsen / Jensen | 17 nov. 1956 | L | F180 |
| 11 | Hansen / Christensen | 11 jul. 1940 | L | F655 |
| 12 | Iversen / Nymand | 29 apr. 1910 | L | F474 |
| 13 | J / Nicolajsen | 4 maj 1943 | L | F760 |
| 14 | Jensen / Iversen Nymand | 15 apr. 1930 | L | F557 |
| 15 | Jepsen / Hansen | 29 aug. 1936 | L | F308 |
| 16 | M / S | 23 jul. 1920 | L | F523 |
| 17 | Nielsen / Hansen | 1 apr. 1953 | L | F23 |
| 18 | Outzen / Hattesen | 16 mar. 1921 | L | F359 |
| 19 | Rasmussen / Andersen | 29 apr. 1902 | L | F617 |
| 20 | T / Schmidt | 29 dec. 1864 | L | F465 |
| 21 | Thomsen / Andersen | 6 maj 1911 | L | F270 |
