Jyske Aner
Vores familie
Kirken L
Døbt
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 23 feb. 1908 | Kirken L | I711 | |
| 2 | 19 okt. 1879 | Kirken L | I36 | |
| 3 | 20 jun. 1897 | Kirken L | I626 | |
| 4 | 26 aug. 1877 | Kirken L | I195 | |
| 5 | 2 apr. 1877 | Kirken L | I1979 | |
| 6 | 12 nov. 1899 | Kirken L | I1701 | |
| 7 | 4 nov. 1900 | Kirken L | I1700 | |
| 8 | 7 jul. 1889 | Kirken L | I999 | |
| 9 | 16 sep. 1860 | Kirken L | I1197 | |
| 10 | 21 okt. 1906 | Kirken L | I1009 | |
| 11 | 26 apr. 1887 | Kirken L | I1436 | |
| 12 | 23 aug. 1871 | Kirken L | I1434 | |
| 13 | 19 nov. 1899 | Kirken L | I1416 | |
| 14 | 24 apr. 1898 | Kirken L | I1405 | |
| 15 | 23 jul. 1924 | Kirken L | I1142 | |
| 16 | 17 nov. 1895 | Kirken L | I1404 | |
| 17 | 30 jun. 1907 | Kirken L | I1421 | |
| 18 | 4 jun. 1905 | Kirken L | I1420 | |
| 19 | 26 jun. 1873 | Kirken L | I1401 | |
| 20 | 28 feb. 1904 | Kirken L | I1418 | |
| 21 | 30 sep. 1869 | Kirken L | I1435 | |
| 22 | 12 aug. 1893 | Kirken L | I1403 | |
| 23 | 6 jun. 1909 | Kirken L | I1422 | |
| 24 | 29 sep. 1901 | Kirken L | I1240 | |
| 25 | 27 dec. 1899 | Kirken L | I1237 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 9 jun. 2017 | Kirken L | I492 | |
Gift
Match 1 til 10 fra 10
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Brink / Andersen | 7 sep. 1902 | Kirken L | F391 |
| 2 | Gassner / Eskildsen | 17 maj 1940 | Kirken L | F620 |
| 3 | Gassner / S | 12 nov. 1936 | Kirken L | F629 |
| 4 | Jensen / T | 20 okt. 1891 | Kirken L | F468 |
| 5 | Lagoni / Brink | 5 jun. 1938 | Kirken L | F400 |
| 6 | Lassen / Outzen | 2 dec. 1932 | Kirken L | F363 |
| 7 | Lorenzen / Carlsen | 8 nov. 1856 | Kirken L | F645 |
| 8 | Outzen / Richter | 28 nov. 1903 | Kirken L | F362 |
| 9 | S / Jacobsen | 12 aug. 1893 | Kirken L | F47 |
| 10 | T / Christensen | 2 maj 1824 | Kirken L | F466 |
