Jyske Aner
Vores familie
N
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 26 dec. 1881 | N | I14 | |
| 2 | 3 nov. 1892 | N | I620 | |
| 3 | 9 jun. 1895 | N | I622 | |
| 4 | 1 feb. 1905 | N | I623 | |
| 5 | 18 okt. 1893 | N | I621 | |
| 6 | 27 dec. 1900 | N | I625 | |
| 7 | 27 dec. 1901 | N | I624 | |
| 8 | 25 maj 1897 | N | I381 | |
| 9 | 10 apr. 1867 | N | I748 | |
| 10 | N | I1382 | ||
| 11 | 26 jul. 1870 | N | I273 | |
| 12 | 8 maj 1874 | N | I1465 | |
| 13 | 2 jul. 1909 | N | I1961 | |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 17 sep. 1865 | N | I643 | |
| 2 | 18 maj 1820 | N | I629 | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 9 apr. 1920 | N | I1030 | |
| 2 | 2 sep. 1899 | N | I621 | |
| 3 | 9 jan. 1904 | N | I176 | |
| 4 | 9 maj 1964 | N | I381 | |
| 5 | 26 okt. 1920 | N | I1020 | |
| 6 | 18 dec. 1948 | N | I1465 | |
| 7 | 19 nov. 1897 | N | I638 | |
| 8 | 6 nov. 1906 | N | I175 | |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 15 jan. 1904 | N | I176 | |
| 2 | 13 nov. 1906 | N | I175 | |
Gift
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Andersen / J | 19 maj 1858 | N | F227 |
| 2 | Andersen / Nielsen | 16 maj 1850 | N | F224 |
| 3 | Damberg / Bejerholm | 9 nov. 1907 | N | F7 |
| 4 | Lagoni / Lohmann | 15 maj 1901 | N | F543 |
| 5 | Nielsen / Trankj | 8 sep. 1929 | N | F495 |
