Jyske Aner
Vores familie
T
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 3 maj 1919 | T | I423 | |
| 2 | 20 apr. 1907 | T | I1578 | |
| 3 | 24 mar. 1943 | T | I1458 | |
| 4 | 19 apr. 1907 | T | I1192 | |
| 5 | 6 jun. 1852 | T | I1488 | |
Død
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 14 jan. 1962 | T | I36 | |
| 2 | 27 jun. 1953 | T | I1424 | |
| 3 | 22 jul. 1962 | T | I1947 | |
| 4 | 24 mar. 1960 | T | I665 | |
| 5 | 20 jul. 1942 | T | I1545 | |
| 6 | 8 aug. 1963 | T | I999 | |
| 7 | 15 nov. 1907 | T | I2020 | |
| 8 | 10 nov. 1937 | T | I578 | |
| 9 | 6 mar. 1975 | T | I2051 | |
| 10 | 13 dec. 1986 | T | I32 | |
| 11 | 9 aug. 1965 | T | I579 | |
| 12 | 7 jun. 1999 | T | I97 | |
| 13 | 24 feb. 1993 | T | I1994 | |
| 14 | 11 jan. 1998 | T | I539 | |
| 15 | 26 mar. 1959 | T | I998 | |
| 16 | 12 jun. 1999 | T | I959 | |
| 17 | 5 jan. 1987 | T | I409 | |
| 18 | 30 aug. 1959 | T | I1252 | |
