Jyske Aner
Vores familie
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 54 for Efternavn lig med JENSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen, Andrea Benthine Christine Birgitte Marie | I348 | ||
| 2 | Jensen, Andreas | I273 | f. 26 jul. 1870 | N |
| 3 | Jensen, Ane Kathrine | I274 | f. 2 jan. 1868 | Mausing |
| 4 | Jensen, Anne Marie | I658 | f. 1 jan. 1865 | Jordmoderstiftelsen i Kiel |
| 5 | Jensen, Cathrine Marie | I1949 | f. 1806 | |
| 6 | Jensen, Christen | I1024 | f. 1788 | |
| 7 | Jensen, Christian B | I1828 | f. 14 nov. 1909 | |
| 8 | Jensen, Christian Nicolai | I357 | f. 25 mar. 1907 | Hokkerup, Holb |
| 9 | Jensen, Claus Christian | I1503 | f. 1850 ? | |
| 10 | Jensen, Dreng | I404 | ||
| 11 | Jensen, Ernst | I191 | f. 31 dec. 1892 | K |
| 12 | Jensen, Eva Kristine | I1168 | f. 1900 ? | |
| 13 | Jensen, Friedrich | I916 | f. 1800 ? | |
| 14 | Jensen, Gudrun | I484 | f. 20 dec. 1933 | L |
| 15 | Jensen, Gunnar Christian | I324 | f. 21 mar. 1915 | D |
| 16 | Jensen, Heinrich Wilhelm | I1502 | f. 27 dec. 1909 | L |
| 17 | Jensen, Henry | I1260 | f. 1910 ? | |
| 18 | Jensen, J | I831 | f. 1700 ? | |
| 19 | Jensen, Jens | I103 | f. 25 jul. 1880 | Lunde Sogn Odense Amt |
| 20 | Jensen, Jens Christian | I1253 | f. 22 sep. 1866 | Wimmwerb |
| 21 | Jensen, Jens J | I659 | ||
| 22 | Jensen, Jens Peter | I1020 | f. 30 apr. 1838 | Tumb |
| 23 | Jensen, Jens Peter Leon | I316 | ||
| 24 | Jensen, Jensine Kj | I276 | f. 1900 | |
| 25 | Jensen, Jeppe | I2019 | f. 19 nov. 1889 | Vinum D |
| 26 | Jensen, Johan Vindel | I279 | f. | Mausing |
| 27 | Jensen, Karen | I1986 | f. 1799 | |
| 28 | Jensen, Karen Christine | I1060 | f. 1723 ? | |
| 29 | Jensen, Karsten | I1156 | f. 1820 ? | |
| 30 | Jensen, Kathrine | I955 | f. 1900 ? | |
| 31 | Jensen, Katrine Nicoline | I450 | f. 11 nov. 1878 | Plaugstrup Jernved |
| 32 | Jensen, Kirsten | I401 | ||
| 33 | Jensen, Kirsten Marie Vilhelmine Rosalie Charlotte | I227 | f. 1870 | |
| 34 | Jensen, Knud Martin | I1223 | f. 1920 ? | |
| 35 | Jensen, Lars Ejnar | I741 | ||
| 36 | Jensen, Louise Johanne | I914 | f. 1900 ? | |
| 37 | Jensen, Mads Melchior | I237 | f. 27 aug. 1878 | Lunde Odense |
| 38 | Jensen, Mariane | I1651 | f. 24 sep. 1796 | |
| 39 | Jensen, Marie Kj | I275 | f. 1898 | Kragelund |
| 40 | Jensen, Martha Marie N | I408 | f. 15 okt. 1936 | Bjerndrup, Kliplev Sogn |
| 41 | Jensen, Mette Dorte | I1622 | f. 1882 | |
| 42 | Jensen, Mette Dorthea | I1614 | f. 4 maj 1823 | Deibjerg S., Ringkj |
| 43 | Jensen, Mette Kjestine | I915 | f. 23 dec. 1821 | Vedb |
| 44 | Jensen, Nicolai | I1018 | f. 21 sep. 1868 | Gammelgab Broager S |
| 45 | Jensen, Niels Andreas | I1163 | f. 30 maj 1891 | Lomborg Lemvig |
| 46 | Jensen, Olga Katrine N | I365 | f. 29 sep. 1939 | Perb |
| 47 | Jensen, Peder | I235 | ||
| 48 | Jensen, S | I277 | ||
| 49 | Jensen, S | I536 | ||
| 50 | Jensen, S | I538 |




