Jyske Aner
Vores familie
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 1,502 for Træ lig med Tree1
1 2 3 4 5 ... 31» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I2075 | ||
| 2 | | I1406 | ||
| 3 | | I213 | ||
| 4 | | I451 | ||
| 5 | | I895 | ||
| 6 | Adda | I1291 | f. 1910 ? | |
| 7 | Anni | I1290 | f. 1910 ? | |
| 8 | Betina | I130 | ||
| 9 | S Birkmann | I1116 | dbt. 1946 ? | |
| 10 | Dora | I187 | ||
| 11 | Frank | I160 | ||
| 12 | Grethe | I1377 | ||
| 13 | Hanne | I128 | ||
| 14 | Ingeborg Jensen | I1722 | f. 1844 | |
| 15 | Inger | I220 | ||
| 16 | J | I1462 | f. 1964 ? | |
| 17 | Jenifer | I162 | ||
| 18 | Jenifer | I517 | ||
| 19 | Kirsten | I1152 | f. 1958 ? | |
| 20 | Kurt | I1298 | f. 1955 ? | |
| 21 | Luvise | I188 | ||
| 22 | Lydia | I1378 | ||
| 23 | Matis | I590 | ||
| 24 | NN | I1226 | f. 1960 ? | |
| 25 | NN | I1316 | f. 1880 ? | |
| 26 | NN | I1356 | ||
| 27 | NN | I1737 | ||
| 28 | NN | I248 | ||
| 29 | nn | I249 | ||
| 30 | NN | I27 | ||
| 31 | Norma | I1106 | f. 1917 ? | |
| 32 | Oda | I91 | f. | Norsgade 20 |
| 33 | Ole | I219 | ||
| 34 | Sten | I147 | ||
| 35 | Aaskov, Jensmine Petersen | I242 | f. 27 okt. 1874 | |
| 36 | Albert, Florentine Conradine Wilhemine | I833 | f. 5 okt. 1854 | W |
| 37 | Albert, Phillipp | I842 | f. 1800 ? | |
| 38 | Alllevers, Marie Kristine | I1056 | f. 30 aug. 1835 | |
| 39 | Amason, Oliver Blicher Damberg | I516 | ||
| 40 | Anders, Trouls Andersen | I338 | f. 23 jan. 1759 | nder Bjert Kirke, S |
| 41 | Andersdatter, Ann Katrine | I700 | f. 1797 ? | |
| 42 | Andersdatter, Barbara | I2011 | f. 1783 | Br |
| 43 | Andersdatter, Bodil Marie | I394 | ||
| 44 | Andersen, Anders Christensen | I859 | f. 19 okt. 1879 | Agerskov |
| 45 | Andersen, Anders John | I1795 | f. 1850 | |
| 46 | Andersen, Andreas Heinrich | I944 | f. 30 nov. 1889 | V.H |
| 47 | Andersen, Andreas Hinrich | I921 | f. 23 mar. 1853 | Alslev pr. |
| 48 | Andersen, Ane Cathrine | I2004 | f. 14 sep. 1855 | Rejsby Ballum |
| 49 | Andersen, Ane Marie | I1431 | f. 1880 | |
| 50 | Andersen, Anna Maria | I1088 | f. 7 okt. 1888 | L |
1 2 3 4 5 ... 31» Næste» | Navnekort




